Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
Metcera
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
TNMG160404-5MT
| Graad | Kleur |
Verpakkingen Hardheid (HV) |
Antioxidant Tem. ((°C) |
Frictieve Coëfficiënt |
Verpakkingen Dikte ((μm) |
Aanbeveling | ||||||||
| PV1120 | Goud | 3500 | 900 | 0.3 | Twee tegen twee.5 | Staal, legering HRC < 50 gehard staal |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Grijs-zwart | 3500 | 900 | 0.3 | Twee tegen twee.5 | Verwerking van staal | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Brons | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Roestvrij staal, staal HRC < 50 gehard staal |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Graad | Dichtheid | Hardheid van basismateriaal | Buigsterkte ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons